Rolle: Administrator
Aktuelle Kennzahlen
Offene Tickets
12
Neue Anfragen seit letzter Woche.
Service Level
96%
Erfolgreich innerhalb der Zielzeit abgeschlossen.
Kundenzufriedenheit
4.6
Durchschnittlicher Feedback-Score.
Benutzerverwaltung
| ID | Name | Rolle | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1020 | Anna Richter | anna.richter@example.com | Dispatcher | Aktiv |
| 1045 | Tobias Meyer | t.meyer@example.com | Technik | Aktiv |
| 1099 | Laura Stein | laura.stein@example.com | Reporting | Inaktiv |
Ticketuebersicht
| Ticket | Kunde | Kategorie | Prioritaet | Letztes Update |
|---|---|---|---|---|
| #TK-5012 | LogiTrans GmbH | Hardware | Hoch | Gestern |
| #TK-5013 | Nordwind AG | Software | Mittel | Heute |
| #TK-5014 | CityCare | Service | Niedrig | Vor 2 Tagen |
Berichte und Notizen
Monatsreport
Auswertung der SLA Einhaltung, offene Aufgaben und erweiterte KPIs stehen hier als Platzhalter bereit.